06.04.2008 19:28:25
Názvosloví
Předpony udávající počet

1 mono- 22 dokosa- 80 oktakonta- 800 oktakta-
2 di- 23 trikosa- 85 pentaoktakonta- 852 dopentakontaoktakta-
3 tri- 24 tetrakosa- 90 nonakonta- 900 nonakta-
4 tetra- 25 pentakosa- 91 hennonakonta- 916 hexadekanonakta-
5 penta- 27 heptakosa- 99 nonanonakonta- 999 nonanonakontanonakta-
6 hexa- 30 triakonta- 100 hekta- 1000 kilia-
7 hepta- 31 hentriakonta- 101 henhekta- 1011 undekakilia-
8 okta- 32 dotriakonta- 102 dohekta- 2000 dilia-
9 nona- 36 hexatriakonta- 106 hexahekta- 2186 hexaoktakontahektadilia-
10 deka- 40 tetrakonta- 110 dekahekta- 3000 trilia-
11 undeka- 41 hentetrakonta- 120 ikosahekta- 4000 tetralia-
12 dodeka- 45 pentatetrakonta- 134 tetratriakontahekta- 5000 pentalia-
13 trideka- 50 pentakonta- 200 dikta- 6000 hexalia-
14 tetradeka- 52 dopentakonta- 201 hendikta- 6742 dotetrakontaheptaktahexalia-
15 pentadeka- 60 hexakonta- 202 dodikta- 7000 heptalia-
16 hexadeka- 63 trihexakonta- 285 pentaoktakontadikta- 7685 pentaoktakontahexaktaheptalia-
17 heptadeka- 67 heptahexakonta- 300 trikta- 8000 oktalia-
18 oktadeka- 70 heptakonta- 333 tritriakontatrikta- 8373 triheptakontatriktaoktalia-
19 nonadeka- 71 henheptakonta- 415 pentadekatetrakta- 9000 nonalia-
20 ikosa- 79 nonaheptakonta- 500 pentakta- 9824 tetrakosaoktaktanonalia-
21 henikosa- 79 nonaheptakonta- 724 tetrakosaheptakta- 9999 nonanonakontanonaktanonalia-

Číselný termín pro číslo 1 je "mono-" a pro 2 je "di-", pokud stojí samostatné. Ve spojení s jinými číselnými termíny je číslo 1 vyjádřeno "hen-" (kromě v "undeka-") a číslo 2 "do" (kromě v "dikta-" a "dilia").
Po "dodeka-" (12) jsou složené číslené termíny tvořeny systematicky uváděním základních výrazů v opačném pořadí než jsou číslice z kterých se číslo skládá.
[
nahoru][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku